Modell S13 |
S - Perfekte Feuersicherheit Die neuartige Kombination von Isolierstoffen bietet höchste Widerstandskraft im Katastrophenfall. Eine vierseitig umlaufende Labyrinth-Feuerfalz schützt zusätzlich vor dem direkten Flammeneinschlag ins Innere des Safes. Die Kompaktbauweise maximiert das Fassungsvermögen und reduziert das Safegewicht um 40% bis 60%. Dieser Datensafe gibt zuverlässigen Schutz gegen Brände, korrosive Brandgase und Löschwassereinwirkungen. |
Modell SE 14 |
SE - Doppelt sicher Durch die intelligente Konstruktion deckt diese Safe-Generation gleichermaßen die Risikofaktoren Einbruch und Feuer ab. Bei diesem Kombi-Safe werden höchster Katastrophenschutz und hervorragende Einbruchsicherheit auf den stärksten gemeinsamen Nenner gebracht. Beide Safes sind serienmäßig mit Schnellverschluss und Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS) mit 8 Zuhaltungen und 2 Schlüsseln ausgestattet. |
Beide Safes sind serienmäßig mit Schnellverschluss und Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS) mit 8 Zuhaltungen und 2 Schlüsseln ausgestattet.
Technische Daten | S 100 | S/SE11 | S/SE12 | S/SE13 | S/SE14 | S/SE15 |
Güteklasse | S60 DIS | S120 DIS | S120 DIS | S120 DIS | S120 DIS | S120 DIS |
Maße außen in mm | ||||||
Höhe | 712 | 732 | 1052 | 1295 | 1850 | 1850 |
Breite | 560 | 786 | 786 | 786 | 786 | 1195 |
Tiefe* | 770 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 |
Gehäusetiefe ohne Tür | 72 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
Maße innen in mm | ||||||
Höhe | 390 | 332 | 652 | 895 | 1450 | 1450 |
Breite | 290 | 444 | 444 | 444 | 444 | 855 |
Tiefe* | 460 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Fassungsvermögen | ||||||
Liter | 52 | 71 | 139 | 191 | 310 | 590 |
Ebenen | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 12 |
LTO pro Ebene | 36 | 56 | 56 | 56 | 56 | 112 |
LTO mit Hülle | 72 | 112 | 280 | 392 | 672 | 1344 |
Gewicht S (ca. kg) | 212 | 288 | 380 | 445 | 631 | 922 |
Gewicht SE (ca. kg) | ~ | 320 | 460 | 543 | 785 | 1150 |
Sonderlackierungen und RAL-Farben auf Anfrage
* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 85 mm